Instandhaltungs- und Leitungsbaumaßnahmen
Damit unser Netz stets auf dem neuesten Stand ist, sind regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Diese können teilweise Kapazitätseinschränkungen zur Folge haben. Die geplanten Maßnahmen werden so zeitnah wie möglich veröffentlicht. Diese sowie geplante und im Bau befindliche Leitungen können unten stehend eingesehen werden.
Gemäß den Bestimmungen der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) veröffentlicht die Ferngas für das Netzgebiet Thüringen-Sachsen folgende Angaben:
Zeitplan über vorgesehene kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten und Leitungsbaumaßnahmen im Kalenderjahr 2022:
Leitung (EGL) | Abschnitt | Betriebsunterbrechung | voraussichtliche Dauer |
---|---|---|---|
Netzbereich Thüringen | |||
442 | Gesamtleitung | März – November | mehrfach in Abschnitten für Einzelzeiträume |
445 | Schwerborn – Kirchheilingen, Neubau Molchschleuse | September | 2 Tage |
445 | Kirchheilingen, Neubau Molchung | Dezember | 5 Tage, nicht zusammenhängend |
401.18 | Wagenheim – Waltershausen, Rückbau GDRMA EVI | März | 1 Tag |
401.02 | Stedtfeld – Eisenach (Opel-Werke), AAG 401.02-2 | August | 1 Tag |
449 | Alach – Altenbergen, SG 449-4 | August | 1 Tag |
401 | Jena-Zöllnitz – Ronneburg, GDRMA Jena-Zöllnitz | August – September | 2 Tage |
401 | Jena-Zöllnitz – Ronneburg, GDRMA Ronneburg | September | 2 Tage |
Freistellungsbescheinigung
Hier können Sie eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetztes (EStG) herunterladen.